基本信息
地区美洲
国家墨西哥
类型联赛
简称墨西U23
联赛简介
升班马
总榜
主场
客场
2025-2026
墨西U23积分排行
排名球队
场次积分胜/平/负进球失球净胜场均进球场均失球场均净胜胜率
17 35 10/5/2 35 13 22 2.1 0.8 1.3 58.8%
17 34 10/4/3 27 17 10 1.6 1 0.6 58.8%
17 34 10/4/3 30 23 7 1.8 1.4 0.4 58.8%
17 30 9/3/5 29 22 7 1.7 1.3 0.4 52.9%
16 27 8/3/5 25 20 5 1.6 1.3 0.3 50%
17 25 6/7/4 26 21 5 1.5 1.2 0.3 35.3%
17 25 6/7/4 26 23 3 1.5 1.4 0.2 35.3%
17 24 7/3/7 23 19 4 1.4 1.1 0.2 41.2%
16 22 6/4/6 28 23 5 1.8 1.4 0.3 37.5%
17 22 6/4/7 25 30 -5 1.5 1.8 -0.3 35.3%
17 21 5/6/6 33 28 5 1.9 1.6 0.3 29.4%
17 20 5/5/7 17 23 -6 1 1.4 -0.4 29.4%
17 17 4/5/8 24 27 -3 1.4 1.6 -0.2 23.5%
17 16 4/4/9 10 19 -9 0.6 1.1 -0.5 23.5%
16 16 4/4/8 16 26 -10 1 1.6 -0.6 25%
17 16 4/4/9 18 31 -13 1.1 1.8 -0.8 23.5%
15 14 3/5/7 14 19 -5 0.9 1.3 -0.3 20%
16 13 4/1/11 10 32 -22 0.6 2 -1.4 25%
排名球队
场次积分胜/平/负进球失球净胜场均进球场均失球场均净胜胜率
季后赛:1/4决赛
17 35 10/5/2 35 13 22 2.1 0.8 1.3 58.8%
17 34 10/4/3 27 17 10 1.6 1 0.6 58.8%
17 34 10/4/3 30 23 7 1.8 1.4 0.4 58.8%
17 30 9/3/5 29 22 7 1.7 1.3 0.4 52.9%
17 30 9/3/5 26 20 6 1.5 1.2 0.4 52.9%
17 25 6/7/4 26 21 5 1.5 1.2 0.3 35.3%
17 25 6/7/4 26 23 3 1.5 1.4 0.2 35.3%
17 24 7/3/7 23 19 4 1.4 1.1 0.2 41.2%
16 22 6/4/6 28 23 5 1.8 1.4 0.3 37.5%
17 22 6/4/7 25 30 -5 1.5 1.8 -0.3 35.3%
17 21 5/6/6 33 28 5 1.9 1.6 0.3 29.4%
17 20 5/5/7 17 23 -6 1 1.4 -0.4 29.4%
17 17 4/5/8 24 27 -3 1.4 1.6 -0.2 23.5%
17 16 4/4/9 10 19 -9 0.6 1.1 -0.5 23.5%
16 16 4/4/8 16 26 -10 1 1.6 -0.6 25%
17 16 4/4/9 18 31 -13 1.1 1.8 -0.8 23.5%
16 14 3/5/8 14 20 -6 0.9 1.3 -0.4 18.8%
16 13 4/1/11 10 32 -22 0.6 2 -1.4 25%
排名球队
场次积分胜/平/负进球失球净胜场均进球场均失球场均净胜胜率
季后赛:1/4决赛
17 39 12/3/2 35 10 25 2.1 0.6 1.5 70.6%
17 37 12/1/4 28 18 10 1.6 1.1 0.6 70.6%
17 35 11/2/4 29 15 14 1.7 0.9 0.8 64.7%
17 28 8/4/5 29 17 12 1.7 1 0.7 47.1%
16 28 8/4/4 27 22 5 1.7 1.4 0.3 50%
17 27 8/3/6 20 16 4 1.2 0.9 0.2 47.1%
17 25 7/4/6 16 14 2 0.9 0.8 0.1 41.2%
17 25 7/4/6 18 21 -3 1.1 1.2 -0.2 41.2%
17 24 7/3/7 27 23 4 1.6 1.4 0.2 41.2%
17 23 7/2/8 21 23 -2 1.2 1.4 -0.1 41.2%
16 21 6/3/7 24 22 2 1.5 1.4 0.1 37.5%
17 21 5/6/6 20 19 1 1.2 1.1 0.1 29.4%
17 21 6/3/8 18 25 -7 1.1 1.5 -0.4 35.3%
17 18 5/3/9 18 25 -7 1.1 1.5 -0.4 29.4%
17 17 4/5/8 16 32 -16 0.9 1.9 -0.9 23.5%
17 16 4/4/9 16 21 -5 0.9 1.2 -0.3 23.5%
17 11 3/2/12 13 36 -23 0.8 2.1 -1.4 17.6%
17 9 1/6/10 9 25 -16 0.5 1.5 -0.9 5.9%
排名球队
场次积分胜/平/负进球失球净胜场均进球场均失球场均净胜胜率
8 19 6/1/1 18 8 10 2.3 1 1.3 75%
9 18 5/3/1 17 9 8 1.9 1 0.9 55.6%
8 17 5/2/1 20 8 12 2.5 1 1.5 62.5%
8 17 5/2/1 15 10 5 1.9 1.3 0.6 62.5%
9 17 5/2/2 15 10 5 1.7 1.1 0.6 55.6%
8 15 4/3/1 11 5 6 1.4 0.6 0.8 50%
9 15 4/3/2 13 9 4 1.4 1 0.4 44.4%
9 14 4/2/3 18 13 5 2 1.4 0.6 44.4%
9 12 3/3/3 12 9 3 1.3 1 0.3 33.3%
9 12 3/3/3 13 13 0 1.4 1.4 0 33.3%
8 11 3/2/3 7 11 -4 0.9 1.4 -0.5 37.5%
8 10 3/1/4 16 15 1 2 1.9 0.1 37.5%
7 10 3/1/3 10 9 1 1.4 1.3 0.1 42.9%
9 10 2/4/3 11 13 -2 1.2 1.4 -0.2 22.2%
8 9 2/3/3 3 6 -3 0.4 0.8 -0.4 25%
9 9 3/0/6 6 18 -12 0.7 2 -1.3 33.3%
7 8 2/2/3 9 10 -1 1.3 1.4 -0.1 28.6%
8 8 2/2/4 12 14 -2 1.5 1.8 -0.3 25%
排名球队
场次积分胜/平/负进球失球净胜场均进球场均失球场均净胜胜率
8 19 6/1/1 18 8 10 2.3 1 1.3 75%
9 18 5/3/1 17 9 8 1.9 1 0.9 55.6%
8 17 5/2/1 20 8 12 2.5 1 1.5 62.5%
8 17 5/2/1 15 10 5 1.9 1.3 0.6 62.5%
9 17 5/2/2 15 10 5 1.7 1.1 0.6 55.6%
8 15 4/3/1 11 5 6 1.4 0.6 0.8 50%
9 15 4/3/2 13 9 4 1.4 1 0.4 44.4%
9 14 4/2/3 18 13 5 2 1.4 0.6 44.4%
8 13 4/1/3 11 9 2 1.4 1.1 0.3 50%
9 12 3/3/3 12 9 3 1.3 1 0.3 33.3%
9 12 3/3/3 13 13 0 1.4 1.4 0 33.3%
8 11 3/2/3 7 11 -4 0.9 1.4 -0.5 37.5%
8 10 3/1/4 16 15 1 2 1.9 0.1 37.5%
9 10 2/4/3 11 13 -2 1.2 1.4 -0.2 22.2%
8 9 2/3/3 3 6 -3 0.4 0.8 -0.4 25%
9 9 3/0/6 6 18 -12 0.7 2 -1.3 33.3%
7 8 2/2/3 9 10 -1 1.3 1.4 -0.1 28.6%
8 8 2/2/4 12 14 -2 1.5 1.8 -0.3 25%
排名球队
场次积分胜/平/负进球失球净胜场均进球场均失球场均净胜胜率
9 25 8/1/0 17 5 12 1.9 0.6 1.3 88.9%
8 24 8/0/0 24 4 20 3 0.5 2.5 100%
8 21 7/0/1 17 5 12 2.1 0.6 1.5 87.5%
9 19 6/1/2 11 4 7 1.2 0.4 0.8 66.7%
9 18 5/3/1 16 4 12 1.8 0.4 1.3 55.6%
9 18 6/0/3 22 13 9 2.4 1.4 1 66.7%
8 17 5/2/1 16 9 7 2 1.1 0.9 62.5%
8 16 5/1/2 9 6 3 1.1 0.8 0.4 62.5%
7 14 4/2/1 16 6 10 2.3 0.9 1.4 57.1%
8 14 4/2/2 14 7 7 1.8 0.9 0.9 50%
9 14 4/2/3 12 9 3 1.3 1 0.3 44.4%
9 14 4/2/3 13 14 -1 1.4 1.6 -0.1 44.4%
8 13 3/4/1 7 4 3 0.9 0.5 0.4 37.5%
9 13 4/1/4 11 10 1 1.2 1.1 0.1 44.4%
9 13 3/4/2 11 14 -3 1.2 1.6 -0.3 33.3%
9 10 3/1/5 10 11 -1 1.1 1.2 -0.1 33.3%
8 7 1/4/3 4 7 -3 0.5 0.9 -0.4 12.5%
8 7 2/1/5 8 14 -6 1 1.8 -0.8 25%
排名球队
场次积分胜/平/负进球失球净胜场均进球场均失球场均净胜胜率
9 18 5/3/1 15 5 10 1.7 0.6 1.1 55.6%
8 17 5/2/1 12 7 5 1.5 0.9 0.6 62.5%
9 17 5/2/2 15 11 4 1.7 1.2 0.4 55.6%
9 17 5/2/2 15 13 2 1.7 1.4 0.2 55.6%
9 14 4/2/3 13 16 -3 1.4 1.8 -0.3 44.4%
8 12 3/3/2 12 8 4 1.5 1 0.5 37.5%
8 12 4/0/4 12 13 -1 1.5 1.6 -0.1 50%
8 10 2/4/2 13 12 1 1.6 1.5 0.1 25%
9 10 2/4/3 15 18 -3 1.7 2 -0.3 22.2%
9 9 2/3/4 10 12 -2 1.1 1.3 -0.2 22.2%
8 7 1/4/3 15 15 0 1.9 1.9 0 12.5%
8 7 2/1/5 13 14 -1 1.6 1.8 -0.1 25%
9 7 2/1/6 7 13 -6 0.8 1.4 -0.7 22.2%
8 6 1/3/4 5 9 -4 0.6 1.1 -0.5 12.5%
9 5 1/2/6 5 11 -6 0.6 1.2 -0.7 11.1%
7 4 1/1/5 4 14 -10 0.6 2 -1.4 14.3%
7 4 1/1/5 3 13 -10 0.4 1.9 -1.4 14.3%
8 4 1/1/6 6 22 -16 0.8 2.8 -2 12.5%
排名球队
场次积分胜/平/负进球失球净胜场均进球场均失球场均净胜胜率
9 18 5/3/1 15 5 10 1.7 0.6 1.1 55.6%
8 17 5/2/1 12 7 5 1.5 0.9 0.6 62.5%
9 17 5/2/2 15 11 4 1.7 1.2 0.4 55.6%
9 17 5/2/2 15 13 2 1.7 1.4 0.2 55.6%
9 14 4/2/3 13 16 -3 1.4 1.8 -0.3 44.4%
8 12 3/3/2 12 8 4 1.5 1 0.5 37.5%
8 12 4/0/4 12 13 -1 1.5 1.6 -0.1 50%
8 10 2/4/2 13 12 1 1.6 1.5 0.1 25%
9 10 2/4/3 15 18 -3 1.7 2 -0.3 22.2%
9 9 2/3/4 10 12 -2 1.1 1.3 -0.2 22.2%
8 7 1/4/3 15 15 0 1.9 1.9 0 12.5%
8 7 2/1/5 13 14 -1 1.6 1.8 -0.1 25%
9 7 2/1/6 7 13 -6 0.8 1.4 -0.7 22.2%
9 6 1/3/5 5 10 -5 0.6 1.1 -0.6 11.1%
9 5 1/2/6 5 11 -6 0.6 1.2 -0.7 11.1%
7 4 1/1/5 4 14 -10 0.6 2 -1.4 14.3%
7 4 1/1/5 3 13 -10 0.4 1.9 -1.4 14.3%
8 4 1/1/6 6 22 -16 0.8 2.8 -2 12.5%
排名球队
场次积分胜/平/负进球失球净胜场均进球场均失球场均净胜胜率
9 15 4/3/2 11 6 5 1.2 0.7 0.6 44.4%
9 14 4/2/3 12 10 2 1.3 1.1 0.2 44.4%
8 12 4/0/4 11 13 -2 1.4 1.6 -0.3 50%
9 12 4/0/5 11 17 -6 1.2 1.9 -0.7 44.4%
9 11 3/2/4 11 10 1 1.2 1.1 0.1 33.3%
8 11 3/2/3 11 13 -2 1.4 1.6 -0.3 37.5%
8 10 3/1/4 13 13 0 1.6 1.6 0 37.5%
8 10 3/1/4 10 13 -3 1.3 1.6 -0.4 37.5%
9 7 1/4/4 6 12 -6 0.7 1.3 -0.7 11.1%
9 7 2/1/6 8 16 -8 0.9 1.8 -0.9 22.2%
8 7 2/1/5 6 16 -10 0.8 2 -1.3 25%
8 6 1/3/4 6 10 -4 0.8 1.3 -0.5 12.5%
8 6 1/3/4 5 10 -5 0.6 1.3 -0.6 12.5%
8 6 1/3/4 5 10 -5 0.6 1.3 -0.6 12.5%
8 4 1/1/6 5 11 -6 0.6 1.4 -0.8 12.5%
8 4 1/1/6 5 18 -13 0.6 2.3 -1.6 12.5%
9 4 1/1/7 5 22 -17 0.6 2.4 -1.9 11.1%
9 2 0/2/7 5 18 -13 0.6 2 -1.4 0%
规则
世界杯直播视频直播热门TAG
足球篮球英超皇家马德里阿森纳中国足球利物浦比赛录像中国男足中超意甲巴塞罗那队里奥梅西曼城曼联德甲姆巴佩马德里竞技拜仁国际米兰西甲nba五洲马刺队中超冠军cba内马尔·达席尔瓦比赛集锦花絮波士顿凯尔特人皇马巴萨丹佛掘金队Z原创那不勒斯法甲雷霆队西超杯巴黎圣日耳曼马竞十大中场足协杯湖人切尔西队中国女篮巴塞罗那波特兰开拓者非洲杯国米山东男篮世界杯决赛直播湖人今天的比赛直播全场雷霆VS老鹰直播黄蜂VS独行侠直播黄蜂VS勇士直播新疆卫视和平精英直播电视直播吧北京电视亚洲杯预选赛直播jrs免费观看篮球直播无插件ufc免费直播在线观看cba直播高清免费直播珀斯光荣对西部联足球直播曼联阿森纳在线直播绿茵体育比赛直播皇家马德里帕丘卡直播皇马直播在线直播观看比尔森vs曼联直播在线观看999.nba免费网站wtt在线观看nba勇士直播今晚cba直播免费观看直播彼得堡联vs北安普敦直播巴列卡诺vs赫罗纳直播四川冠城(已退出)福伦丹巴萨克赛尔足球俱乐部柔佛新山市议会FC泽西岛河北秦皇岛北大(已退出)首尔SK骑士圣杰姆斯门


















