更多数据栏目
立陶宛篮球甲级联赛

立陶甲

立陶宛篮球甲级联赛
Lietuvos Krepsinio Lyga
资料赛程球队榜球员榜转会资讯

基本信息

地区欧洲赛事
国家立陶宛
类型联赛
简称立陶甲

联赛简介

立陶甲积分排行

2025-2026 常规赛
常规赛排名
场次胜/负胜率胜差主场客场场均得分场均失分场均净胜近10场连胜负
17 16/1 0.0% 90.88 75.53 10-0 12
17 11/6 0.0% 95.59 91.18 7-3 -1
17 10/7 0.0% 91.59 83.12 5-5 1
17 9/8 0.0% 87.65 89.29 6-4 1
16 8/8 0.0% 88 88.19 6-4 3
17 8/9 0.0% 84.41 82.71 4-6 -3
17 7/10 0.0% 82.24 88.06 5-5 -1
17 5/12 0.0% 81.71 90.41 2-8 1
17 2/15 0.0% 84.59 98.18 1-9 -5

规则