基本信息
地区非洲
国家加蓬
类型联赛
简称加蓬甲
联赛简介
升班马
总榜
主场
客场
2025-2026
加蓬甲积分排行
场次积分胜/平/负进球失球净胜场均进球场均失球场均净胜胜率
资格赛阶段
12 30 9/3/0 26 8 18 2.2 0.7 1.5 75%
13 21 5/6/2 12 7 5 0.9 0.5 0.4 38.5%
12 19 5/4/3 11 9 2 0.9 0.8 0.2 41.7%
13 18 5/3/5 16 15 1 1.2 1.2 0.1 38.5%
11 18 5/3/3 6 6 0 0.5 0.5 0 45.5%
13 18 5/3/5 12 17 -5 0.9 1.3 -0.4 38.5%
13 17 5/2/6 17 18 -1 1.3 1.4 -0.1 38.5%
12 17 5/2/5 13 14 -1 1.1 1.2 -0.1 41.7%
13 14 4/2/7 17 19 -2 1.3 1.5 -0.2 30.8%
12 13 3/4/5 11 11 0 0.9 0.9 0 25%
12 13 3/4/5 6 9 -3 0.5 0.8 -0.3 25%
12 11 3/2/7 10 18 -8 0.8 1.5 -0.7 25%
降级
12 9 1/6/5 9 15 -6 0.8 1.3 -0.5 8.3%
场次积分胜/平/负进球失球净胜场均进球场均失球场均净胜胜率
7 19 6/1/0 20 6 14 2.9 0.9 2 85.7%
7 15 5/0/2 13 9 4 1.9 1.3 0.6 71.4%
6 15 5/0/1 12 5 7 2 0.8 1.2 83.3%
6 12 3/3/0 8 2 6 1.3 0.3 1 50%
8 12 3/3/2 6 5 1 0.8 0.6 0.1 37.5%
6 11 3/2/1 8 4 4 1.3 0.7 0.7 50%
6 10 3/1/2 4 3 1 0.7 0.5 0.2 50%
7 9 2/3/2 5 4 1 0.7 0.6 0.1 28.6%
5 8 2/2/1 3 1 2 0.6 0.2 0.4 40%
5 7 2/1/2 6 6 0 1.2 1.2 0 40%
6 6 2/0/4 6 10 -4 1 1.7 -0.7 33.3%
5 5 1/2/2 5 4 1 1 0.8 0.2 20%
6 4 0/4/2 4 7 -3 0.7 1.2 -0.5 0%
场次积分胜/平/负进球失球净胜场均进球场均失球场均净胜胜率
8 13 3/4/1 9 6 3 1.1 0.8 0.4 37.5%
5 11 3/2/0 6 2 4 1.2 0.4 0.8 60%
8 10 3/1/4 11 12 -1 1.4 1.5 -0.1 37.5%
5 8 2/2/1 2 3 -1 0.4 0.6 -0.2 40%
7 8 2/2/3 6 7 -1 0.9 1 -0.1 28.6%
6 7 2/1/3 3 7 -4 0.5 1.2 -0.7 33.3%
5 6 2/0/3 6 12 -6 1.2 2.4 -1.2 40%
6 5 1/2/3 4 8 -4 0.7 1.3 -0.7 16.7%
6 5 1/2/3 5 8 -3 0.8 1.3 -0.5 16.7%
5 4 1/1/3 1 5 -4 0.2 1 -0.8 20%
6 3 0/3/3 3 6 -3 0.5 1 -0.5 0%
7 3 1/0/6 9 15 -6 1.3 2.1 -0.9 14.3%
6 2 0/2/4 1 9 -8 0.2 1.5 -1.3 0%
规则
世界杯直播视频直播热门TAG
足球篮球英超皇家马德里阿森纳中国足球利物浦比赛录像中国男足中超意甲巴塞罗那队里奥梅西曼城曼联德甲姆巴佩马德里竞技拜仁国际米兰西甲nba五洲马刺队中超冠军cba内马尔·达席尔瓦比赛集锦花絮波士顿凯尔特人皇马巴萨丹佛掘金队Z原创那不勒斯法甲雷霆队西超杯巴黎圣日耳曼马竞十大中场足协杯湖人切尔西队中国女篮巴塞罗那波特兰开拓者非洲杯国米山东男篮亚冠射手榜世界杯赛制姚明经典比赛浙江稠州金租VS北京北汽直播皇家社会VS塞维利亚直播诺丁汉森林VS阿森纳直播nba文字直播lck直播热火vs湖人浙江卫视节目表今天cetv1NBA赛程及排名皇家社会VS莱加内斯直播帕尔马VS博洛尼亚直播雷恩VS兰斯直播亚洲杯中国VS日本直播山西篮球比赛直播百度nba在线直播免费观看热刺利物浦在线观看833nba免费看球利雅得胜利对阿科多直播nba勇士森林狼直播nfl在线直播免费观看绿荫体育360体育直播吧伊斯坦布尔体育卡昂巴林奥林比亚贝尔U19费尔玛纳福勒斯日本女足U20伊拉克U20













