更多数据栏目
欧洲冠军联赛

欧冠

欧洲冠军联赛
UEFA Champions League
资料赛程积分榜球队榜球员榜转会资讯
总榜
主场
客场
2025-2026

欧冠积分排行

场次积分胜/平/负进球失球净胜场均进球场均失球场均净胜胜率
晋级
8 24 8/0/0 23 4 19 2.9 0.5 2.4 100%
8 21 7/0/1 22 8 14 2.8 1 1.8 87.5%
8 18 6/0/2 20 8 12 2.5 1 1.5 75%
8 17 5/2/1 17 7 10 2.1 0.9 1.3 62.5%
8 16 5/1/2 22 14 8 2.8 1.8 1 62.5%
8 16 5/1/2 17 10 7 2.1 1.3 0.9 62.5%
8 16 5/1/2 17 11 6 2.1 1.4 0.8 62.5%
8 16 5/1/2 15 9 6 1.9 1.1 0.8 62.5%
附加赛
8 15 5/0/3 21 12 9 2.6 1.5 1.1 62.5%
8 15 5/0/3 15 7 8 1.9 0.9 1 62.5%
8 14 4/2/2 21 11 10 2.6 1.4 1.3 50%
8 14 4/2/2 17 7 10 2.1 0.9 1.3 50%
8 13 3/4/1 14 10 4 1.8 1.3 0.5 37.5%
8 13 4/1/3 17 15 2 2.1 1.9 0.3 50%
8 13 4/1/3 10 10 0 1.3 1.3 0 50%
8 12 3/3/2 13 14 -1 1.6 1.8 -0.1 37.5%
8 11 3/2/3 19 17 2 2.4 2.1 0.3 37.5%
8 11 3/2/3 10 14 -4 1.3 1.8 -0.5 37.5%
8 10 3/1/4 15 17 -2 1.9 2.1 -0.3 37.5%
8 10 3/1/4 9 11 -2 1.1 1.4 -0.3 37.5%
8 10 2/4/2 8 14 -6 1 1.8 -0.8 25%
8 10 3/1/4 13 21 -8 1.6 2.6 -1 37.5%
8 9 2/3/3 14 15 -1 1.8 1.9 -0.1 25%
8 9 3/0/5 10 12 -2 1.3 1.5 -0.3 37.5%
8 9 3/0/5 11 14 -3 1.4 1.8 -0.4 37.5%
8 9 2/3/3 8 11 -3 1 1.4 -0.4 25%
8 9 3/0/5 8 17 -9 1 2.1 -1.1 37.5%
8 8 2/2/4 16 16 0 2 2 0 25%
8 8 2/2/4 9 14 -5 1.1 1.8 -0.6 25%
8 8 2/2/4 9 15 -6 1.1 1.9 -0.8 25%
8 8 2/2/4 12 21 -9 1.5 2.6 -1.1 25%
8 6 2/0/6 8 21 -13 1 2.6 -1.6 25%
8 4 1/1/6 10 21 -11 1.3 2.6 -1.4 12.5%
8 3 0/3/5 5 19 -14 0.6 2.4 -1.8 0%
8 1 0/1/7 5 18 -13 0.6 2.3 -1.6 0%
8 1 0/1/7 7 22 -15 0.9 2.8 -1.9 0%
场次积分胜/平/负进球失球净胜场均进球场均失球场均净胜胜率
4 12 4/0/0 12 3 9 3 0.8 2.3 100%
4 12 4/0/0 12 2 10 3 0.5 2.5 100%
4 12 4/0/0 10 0 10 2.5 0 2.5 100%
4 12 4/0/0 10 1 9 2.5 0.3 2.3 100%
4 12 4/0/0 11 3 8 2.8 0.8 2 100%
4 9 3/0/1 11 6 5 2.8 1.5 1.3 75%
4 9 3/0/1 13 5 8 3.3 1.3 2 75%
4 9 3/0/1 8 3 5 2 0.8 1.3 75%
4 9 3/0/1 10 4 6 2.5 1 1.5 75%
4 9 3/0/1 9 2 7 2.3 0.5 1.8 75%
4 9 3/0/1 11 5 6 2.8 1.3 1.5 75%
4 8 2/2/0 9 5 4 2.3 1.3 1 50%
4 7 2/1/1 11 6 5 2.8 1.5 1.3 50%
4 7 2/1/1 6 5 1 1.5 1.3 0.3 50%
4 7 2/1/1 10 5 5 2.5 1.3 1.3 50%
4 7 2/1/1 10 7 3 2.5 1.8 0.8 50%
4 7 2/1/1 5 3 2 1.3 0.8 0.5 50%
4 7 2/1/1 9 8 1 2.3 2 0.3 50%
4 7 2/1/1 8 8 0 2 2 0 50%
4 7 2/1/1 6 4 2 1.5 1 0.5 50%
4 6 2/0/2 6 5 1 1.5 1.3 0.3 50%
4 6 1/3/0 3 2 1 0.8 0.5 0.3 25%
4 6 2/0/2 8 6 2 2 1.5 0.5 50%
4 6 2/0/2 6 5 1 1.5 1.3 0.3 50%
4 5 1/2/1 8 10 -2 2 2.5 -0.5 25%
4 5 1/2/1 6 5 1 1.5 1.3 0.3 25%
4 5 1/2/1 8 9 -1 2 2.3 -0.3 25%
4 4 1/1/2 7 7 0 1.8 1.8 0 25%
4 4 1/1/2 5 6 -1 1.3 1.5 -0.3 25%
4 3 1/0/3 3 11 -8 0.8 2.8 -2 25%
4 3 1/0/3 10 10 0 2.5 2.5 0 25%
4 3 1/0/3 6 11 -5 1.5 2.8 -1.3 25%
4 2 0/2/2 4 9 -5 1 2.3 -1.3 0%
4 1 0/1/3 5 9 -4 1.3 2.3 -1 0%
4 1 0/1/3 1 10 -9 0.3 2.5 -2.3 0%
4 0 0/0/4 1 9 -8 0.3 2.3 -2 0%
场次积分胜/平/负进球失球净胜场均进球场均失球场均净胜胜率
4 12 4/0/0 11 1 10 2.8 0.3 2.5 100%
4 9 3/0/1 10 6 4 2.5 1.5 1 75%
4 9 3/0/1 9 2 7 2.3 0.5 1.8 75%
4 9 3/0/1 9 2 7 2.3 0.5 1.8 75%
4 7 2/1/1 9 9 0 2.3 2.3 0 50%
4 7 2/1/1 7 6 1 1.8 1.5 0.3 50%
4 7 2/1/1 10 5 5 2.5 1.3 1.3 50%
4 7 2/1/1 5 4 1 1.3 1 0.3 50%
4 6 2/0/2 11 8 3 2.8 2 0.8 50%
4 6 2/0/2 4 5 -1 1 1.3 -0.3 50%
4 6 2/0/2 4 9 -5 1 2.3 -1.3 50%
4 6 2/0/2 5 6 -1 1.3 1.5 -0.3 50%
4 6 2/0/2 7 12 -5 1.8 3 -1.3 50%
4 5 1/2/1 7 7 0 1.8 1.8 0 25%
4 5 1/2/1 8 5 3 2 1.3 0.8 25%
4 5 1/2/1 5 5 0 1.3 1.3 0 25%
4 5 1/2/1 7 8 -1 1.8 2 -0.3 25%
4 5 1/2/1 6 6 0 1.5 1.5 0 25%
4 4 1/1/2 7 9 -2 1.8 2.3 -0.5 25%
4 4 1/1/2 6 8 -2 1.5 2 -0.5 25%
4 4 1/1/2 6 10 -4 1.5 2.5 -1 25%
4 4 1/1/2 9 12 -3 2.3 3 -0.8 25%
4 4 1/1/2 5 12 -7 1.3 3 -1.8 25%
4 4 1/1/2 4 8 -4 1 2 -1 25%
4 3 1/0/3 5 10 -5 1.3 2.5 -1.3 25%
4 3 1/0/3 4 8 -4 1 2 -1 25%
4 3 1/0/3 4 13 -9 1 3.3 -2.3 25%
4 3 1/0/3 2 6 -4 0.5 1.5 -1 25%
4 3 1/0/3 5 9 -4 1.3 2.3 -1 25%
4 3 1/0/3 4 12 -8 1 3 -2 25%
4 2 0/2/2 0 3 -3 0 0.8 -0.8 0%
4 1 0/1/3 3 11 -8 0.8 2.8 -2 0%
4 1 0/1/3 4 10 -6 1 2.5 -1.5 0%
4 1 0/1/3 1 10 -9 0.3 2.5 -2.3 0%
4 0 0/0/4 0 9 -9 0 2.3 -2.3 0%
4 0 0/0/4 6 12 -6 1.5 3 -1.5 0%

规则

欧冠联赛赛事规则

一、比赛分为资格赛(三轮资格赛及附加赛)、小组赛、1/8决赛、1/4决赛、半决赛以及决赛

二、小组赛阶段共32支球队参加,如果两队或两队以上积分相等,依下列顺序排列名次

a)相互比赛之间积分多者,排名在前

b)相互比赛净胜球多者,排名在前

c)相互比赛进球多者,排名在前

如果依照前4项排名,仍然有两队或以上排名相同,则采取下列规则排序

e)小组赛净胜球多者,排名在前

f)小组赛进球数多者,排名在前

g)小组赛客场进球多者,排名在前

h)小组赛胜场数多者,排名在前

i)小组赛客场胜场数量更好一方,排名在前

j)公平竞赛积分

三、小组赛排名第三的球队获得欧联杯参赛资格

四、除小组赛及决赛外,其余各轮均采用主、客场两回合淘汰赛形式决出晋级者

a)若两回合两支球队总进球数相同,客场进球较多者晋级

b)若客场总进球数也相同,双方进入加时赛,上下半场各15分钟,加时赛进球较多者胜出;若加时赛总进球数相同,则计算加时赛客场进球,客场进球较多者晋级

c)若加时赛不能分出胜负,则双方互罚点球决出胜负

d)从2021-2022赛季开始,欧冠淘汰赛客场进球规则取消,如果出现两回合总比分相同的情况,将进行上下半场各15分钟的加时赛,如果仍无法决出胜负,将进行点球决胜。

五、1/8决赛将抽签分为八组,同国球队不会相遇,各小组排名第一的球队不会相遇;1/4决赛以及半决赛不受上述条件限制

六、决赛以一场比赛决出胜负

a)若双方90分钟内战平,则双方进入加时赛,上下半场各15分钟,加时赛进球数较多者胜出

b)若加时赛未能分出胜负,则双方互罚点球决出胜负